Цены в Болгарии в 2014 году ненамного отличаются от 2013 года, ощутимого подорожания во всех сферах экономики не наблюдается. Ненамного снизились тарифы на электроэнергию, после массовых протестов в 2013 г. против резкого повышения цен на нее.
Цены в Болгарии на продукты питания 2014 г.:
Хлеб | 500 гр. | 0,9 лева |
Мясо (свинина) | 1 кг. | 8 лева |
Рыба (форель) | 1 кг. | 10лева |
Масло (подсолнечное) | 1 л. | 2 лева |
Сахар | 1 кг. | 2 лева |
Рис | 1 кг. | 2,5 лева |
Сыр | 1 кг. | 8 лева |
Вино красное (болгарское) | 1 л. | 4 лева |
Пиво | 0,5 л. | 1,5 лева |
Вода | 10 л. | 1,8 лева |
Ссылка на сайт популярного супермаркета в Болгарии: http://www.cba.bg/
Средние цены в ресторанах и кафе Болгарии 2014 г.:
Салат шопский | 300 гр. | 4 лв. |
Суп из шпината | 1 тарелка | 4 лв. |
Свинина на барбекю | 180 гр. | 7,5 лв. |
Жаренная картошка | 200 гр. | 2,8 лв. |
Пицца "Маргарита" | 450 гр. | 5,3 лв. |
Суши "Калифорния" | 100 гр. (4 куска) | 5 лв. |
Мидии | 500 гр. | 6 лв. |
Красное вино болгарское | 0,75 л. | 11 лв. |
Пиво Kamenitza | 0,5 л. | 1,8 лв. |
Пиво Staropramen | 0,5 л. | 2,7 лв. |
Пиво Heineken разливное | 0,5 л. | 4 лв. |
Кофе-эспрессо Lavazza | 1 чашка | 1,5 лв. |
Ссылка на сайт популярного ресторана в Болгарии: http://dostavka.happy.bg/
Примерные цены на коммунальные услуги и горючее в Болгарии 2014 г.:
Бензин А-95 | 1 л. | 2,6 лв. |
Газ (сжиженный) | 1 л. | 1,4 лв. |
Дизель | 1 л. | 2,6 лв. |
Электроэнергия | 1 квт./ч. | 0,18 лв. |
Вода | 1 куб. м. | 2,20 лв. |
Интернет высокоскоростной (100 мб./сек.) + ТВ | месяц | 25 лв. |
Мобильная связь (разговоры внутри своей сети) | 1 мин. | 0,39 лв. |
Мобильная связь (SMS) | 1 SMS | 0,22 лв. |
Операторы связи Болгарии: